Todos
pt-br
Produtos

Id: 28562 Tubo Classe K9

Voltar

Tubo Classe K9 com juntas JGS, JTI ou JTE. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para distribuição de água.

Desenho técnico Tubo classe K9
  Massas
DN L L1 DE DI Bolsa B P e nom Ferro Por Metro Total
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
80 6 - 98 101 168 92,5 6,0 14,5 87
100 6 - 118 121 189 94,5 6,0 18,1 108,6
150 6 - 170 173 243 100,5 6,0 27,3 163,8
200 6 - 222 225 296 106,5 6,3 36,7 220,2
250 6 - 274 277 353 105,5 6,75 48 288
300 6 115 326 329 410 107,5 7,2 60,4 362,4
350 6 114 378 381 465 110,5 7,65 79,7 478,2
400 6 113 429 432 517 112,5 8,1 94,7 568,2
450 6 120 480 483 575 115,5 8,55 111,8 670,8
500 6 125 532 535 630 117,5 9 129,3 775,8
600 6 135 635 638 739 122,5 9,9 168,4 1010,4
700 7 148 738 741 863 147,5 10,8 215,1 1505,7
800 7 150 842 845 974 147,5 11,7 264,1 1848,7
900 7 148 945 948 1082 147,5 12,6 317,2 2220,4
1000 7 155 1048 1051 1191 157,5 13,5 375 2625
1200 7 165 1255 1258 1412 167,5 15,3 505,3 3537,1
 
  • Tabela JGS
  • Tabela JTI
  • Tabela JTE

Revestimentos

Revestimento Interno: Argamassa de cimento alto-forno

Revestimento Externo: Zinco metálico e pintura em epóxi azul

Documentos relacionados

  • Manual Técnico de Montagem e Manutenção

    Download

Outros Produtos de Tubos e Conexões para distribuição de água

Outros Produtos de Todos