Indústria
pt-br
Produtos

Id: 28212 Carretel com Tirantes

Voltar

Carretel com tirantes, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420, para efluente.

Desenho técnico Carretel com Tirantes
Desenho técnico Tirantes
PN 10 PN 16 PN 25
DN e DE Massa Quantidade de Tirantes L d Massa do Tirante Quantidade de Tirantes L d Massa do Tirante Quantidade de Tirantes L d Massa do Tirante
mm mm Kg Kg mm mm Kg Kg mm mm Kg Kg mm mm Kg
50 2,4 9,8 100 4 36,0 1,6 2,5 4 36,0 1,6 2,5 4 36,0 1,6 2,5
80 2,6 13,0 155 8 36,0 1,6 5,0 8 36,0 1,6 5,0 8 36,0 1,6 5,0
100 26,5 15,3 190 8 36,0 1,6 5,0 8 36,0 1,6 5,0 8 37,0 2,0 7,0
150 29,5 20,9 300 8 37,0 2,0 7,0 8 37,0 2,0 7,0 8 38,0 2,4 9,6
200 3,2 26,4 420 8 37,0 2,0 7,0 1,2 37,0 2,0 10,6 1,2 38,0 2,4 14,5
250 34,5 31,9 550 1,2 37,0 2,0 10,6 1,2 38,0 2,4 14,4 1,2 43,0 2,7 20,4
300 34,5 36,9 620 1,2 38,0 2,0 10,6 1,2 38,0 2,4 14,4 1,6 43,0 2,7 27,2
350 3,8 42,6 840 1,6 39,0 2,0 14,0 1,6 40,0 2,4 21,0 1,6 45,0 3,0 35,7
400 38,5 47,7 950 1,6 40,0 2,4 19,2 1,6 43,0 2,7 27,2 1,6 46,0 3,3 44,8
450 38,5 52,7 1140 2,0 40,0 2,4 22,3 2,0 43,0 2,7 31,4 2,0 46,0 3,3 49,8
500 4,1 58,2 1250 2,0 40,0 2,4 24,0 2,0 45,0 3,0 44,6 2,0 46,0 3,3 56,0
600 4,1 68,2 1480 2,0 43,0 2,7 34,0 2,0 46,0 3,3 56,0 2,0 48,0 3,6 71,0
700 48,5 79,7 2040 2,4 43,0 2,7 40,8 2,4 46,0 3,3 67,2 2,4 49,0 3,9 107,0
800 5,2 90,4 2490 2,4 45,0 3,0 53,5 2,4 48,0 3,6 85,5 2,4 52,0 4,5 153,1
900 5,2 100,4 2780 2,8 45,0 3,0 62,4 2,8 48,0 3,6 99,4 2,8 52,0 4,5 178,6
1000 55,5 111,1 3290 2,8 46,0 3,3 78,4 2,8 49,0 3,9 124,9 2,8 55,0 5,2 253,1
1200 6,0 132,0 4240 3,2 48,0 3,6 113,6 3,2 52,0 4,5 204,2 3,2 55,0 5,2 289,3
  • Tabela Flange PN 10
  • Tabela Flange PN 16
  • Tabela Flange PN 25

Revestimentos

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha

Documentos relacionados

Outros Produtos de Tubos e Conexões para efluente

  • Foto tubo

    Tubo Classe K7

    Tubo ponta e bolsa, classe K7, com juntas JGS, JTI ou JTE, conforme norma NBR 15420, para transporte de efluente.

    Especificações
  • Foto tubo

    Tubo Classe K9

    Tubo ponta e bolsa, classe K9, com juntas JGS, JTI ou JTE, conforme norma NBR 15420, para transporte de efluente.

    Especificações
  • Tubo Integral Flange e Bolsa

    Tubo Flange e Bolsa

    Tubo com flange e bolsa, conforme norma NBR 15420, para efluente.

    Especificações
  • Tubo Integral Flange e Ponta

    Tubo Flange e Ponta

    Tubo com flange e ponta, conforme norma NBR 15420, para efluente.

    Especificações

Outros Produtos de Indústria

  • VENTOSA_PLASTICA_TRIPLICE_FUNCAO_COM_ROSCA

    Ventosa plástica combinada tríplice função com rosca

    Ventosa plástica combinada tríplice função com rosca 1 e 2 Polegadas

    Especificações
  • Tudo Irrigação Classe K6

    Tubo para Sistema de Irrigação

    Tubo Ponta e Bolsa de ferro fundido dúctil fabricado por centrifugação para aplicação em sistemas de irrigação.

    Especificações
  • Foto tubo

    Tubo Ponta e Bolsa

    Tubo ponta e bolsa, com juntas JGS, JTI ou JTE, conforme norma NBR 15420, para vinhaça.

    Especificações
  • Foto tampão para calçada Passus

    Tampão Passus

    Conforme NBR 10160, Classe B125, é recomendado para uso em calçadas e áreas de estacionamento de carros de passeio.

    Especificações